| IV терапия (капельницы) |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» | 3600 ₽ |
| Комплекс IV терапии "Айронмен-терапия" | 3400 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "AFTER PARTY" | 2100 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "IMMUNO" | 2100 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "TOTAL ОМОЛОЖЕНИЕ " С МЭЛСМОН | 3500 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "АЛЕРГО СТОП" | 2600 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "ВОССТАНОВЛЕНИЕ” | 3200 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" С ЛАЙЕННЕК | 3300 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "Омега 3 " С СМОФлипид | 2300 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "СИЯНИЕ КОЖИ" | 2600 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "ЧИСТАЯ КОЖА" | 2600 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА ENERGY С РЕМАКСОЛОМ | 3100 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ С ЦИТОФЛАВИНОМ | 2800 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА ЗОЛУШКИ | 4500 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦЫ С РЕАМБЕРИНОМ И МЕКСИДОЛОМ | 2300 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА ФОРОНОРМ | 3500 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА при боли в спине | 3000 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПИЛЬНИЦА ANTI AGE С ГЛУТАТИОНОМ | 3700 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА С ГЕПТРАЛОМ | 3000 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА "Антиоксидантная" | 2300 ₽ |
| Комплекс IV терапии «Детокс 3.0» КАПЕЛЬНИЦА TURBO SLIM для жиросжигания | 2600 ₽ |
| Гинекология |
| Взятие мазка из влагалища, цервикального канала (врач Шевченко И.Н) | 300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врач Шевченко И.Н) | 1600 ₽ |
| Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Метрогил (врач Шевченко И.Н) | 1500 ₽ |
| Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Мирамистин (врач Шевченко И.Н) | 1500 ₽ |
| Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Хлоргексидин (врач Шевченко И.Н) | 1500 ₽ |
| Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Деринат (врач Шевченко И.Н) | 1500 ₽ |
| Кавитационная обработка влагалища и шейки матки с препаратом Натрия гидрокарбонат (врач Шевченко И.Н) | 1500 ₽ |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки (врач Шевченко И.Н) | 195000 ₽ |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки (врач Шевченко И.Н) | 155000 ₽ |
| Лазеродеструкция папиллом стенок влагалища (1 сеанс) (врач Шевченко И.Н) | 2500 ₽ |
| Удаление кондилом наружных половых органов лазером (1 шт.) (гистологическое исследование ткани оплачивается отдельно) (врач Шевченко И.Н) | 1000 ₽ |
| Лазерная вапоризация шейки матки (врач Шевченко И.Н) | 5000 ₽ |
| Биоревитализация Stylage Hydro (врач Шевченко И.Н) | 17000 ₽ |
| Биоревитализация Innea (врач Шевченко И.Н) | 17000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новобразований шейки матки, влагалища, наружних половых органов аппаратом Фотек (врач Шевченко И.Н) | 2500 ₽ |
| Лазерное интимное омоложение и сужение влагалища FOTONA (врач Шевченко И.Н) | 18000 ₽ |
| Видеокольпоскопия (врач Шевченко И.Н) | 1500 ₽ |
| Плазмолифтинг в гинекологии (врач Шевченко И.Н) | 4500 ₽ |
| Аугментация точки G препаратом Repart G Normal (1мл) (врач Шевченко И.Н) | 15000 ₽ |
| Аугментация клитора препаратом Repart G Normal (1мл) (врач Шевченко И.Н) | 15000 ₽ |
| Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата Repart G Deep (3 мл) (врач Шевченко И.Н) | 30000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Normal (1 мл) (врач Шевченко И.Н) | 13000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Normal (2 мл) (врач Шевченко И.Н) | 20000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Normal (3 мл) (врач Шевченко И.Н) | 27000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Normal (4 мл) (врач Шевченко И.Н) | 34000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Deep (1 мл) (врач Шевченко И.Н) | 14000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Deep (3 мл) (врач Шевченко И.Н) | 30000 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Deep (4 мл) (врач Шевченко И.Н) | 38000 ₽ |
| Интимная биоревитализация препаратом Repart 6 Delicate (1,5 мл) (врач Шевченко И.Н) | 10000 ₽ |
| Осветление пигментации генитальной зоны FOTONA (женское) (врач Шевченко И.Н) | 12000 ₽ |
| Биоревитализация Viscoline Hydro (врач Шевченко И.Н.) | 6300 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратом Repart G Deep (2 мл) (врач Шевченко И.Н) | 22000 ₽ |
| Интимное лазерное омоложение MAGIC GYNO (врач Шевченко И.Н) | 12000 ₽ |
| Интимное лазерное омоложение MAGIC GYNO 3 процедуры (врач Шевченко И.Н) | 33000 ₽ |
| Интимное лазерное омоложение+лазерное омоложение MAGIC GYNO (врач Шевченко И.Н) | 15000 ₽ |
| Интимное лазерное омоложение+лазерное омоложение MAGIC GYNO 3 процедуры (врач Шевченко И.Н) | 39000 ₽ |
| Лазерное интимное омоложение и сужение влагалища (врач Шевченко И.Н) | 20000 ₽ |
| Лазерное лечение недержания мочи MAGIC GYNO (врач Шевченко И.Н) | 10000 ₽ |
| Лазерное лечение недержания мочи MAGIC GYNO 3 процедуры (врач Шевченко И.Н) | 27000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач Шевченко И.Н) | 1300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога оформление справки (врач Шевченко И.Н) | 450 ₽ |
| Дерматовенерология и косметология |
| Фракционное омоложение лазером– лицо, шея (врач Языков Е.А.) | 18000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– область век(верхние веки) (врач Языков Е.А.) | 3000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– область век(нижние веки) (врач Языков Е.А.) | 3000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– декольте (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Плазмотерапия, 1 пробирка Plasmolifting (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Сферогель Light 0,5 мл (врач Языков Е.А.) | 7400 ₽ |
| Лазерная коагуляция телеангиэктозий: Лицо (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Лазерная коагуляция пароорбитальных вен (1 сторона) (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Лазерный пилинг (периорбитальная зона/зона щек) (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Лазерный пилинг (лицо) (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Лазерный пилинг (лицо + шея) (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Лазерный пилинг (шея + декольте) (врач Языков Е.А.) | 14000 ₽ |
| Лазерное экспресс омоложение (кисти рук) (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Лазерное лечение акне (лоб/щека/подбородок/овал) (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Контурная пластика IDEA LIPS (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Контурная пластика Juvederm Ultra Smile (врач Языков Е.А.) | 14000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage Special Lips (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage M (врач Языков Е.А.) | 13000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage с лидокаином (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage L с лидокаином (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage XL (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Контурная пластика ELLAGEN 200 mg (врач Языков Е.А.) | 32000 ₽ |
| Лазерный лифтинг темпоральной области VectorLift (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Лазерный неинвазивный липолиз TightSculpting (1 зона, квадрат 7х7см) (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Лидаза (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Дипроспан (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage S (врач Языков Е.А.) | 11000 ₽ |
| Лазерное восстановление волос HairRestart (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи FOTONA (врач Языков Е.А.) | 2000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий (лазерная коагуляция, склеротерапия вен зоны декольте) (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий кожа век (1 сторона) (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий (лазерная коагуляция) веки (1 сторона) (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий (лазерная коагуляция вен) зона декольте (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов/шрамов после блефаропластики (врач Языков Е.А.) | 9000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий лицо (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача трихолога (врач Языков Е.А.) | 2000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление эпелермальных кист паховой области) врач Языков Е.А. Категория сложности I | 8000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление эпелермальных кист паховой области) врач Языков Е.А. Категория сложности II | 12000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация Collost Micro (врач Языков Е.А.) | 16000 ₽ |
| Лазерная шлифовка живота (врач Языков Е.А.) | 30000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– шея, декольте (врач Языков Е.А.) | 13000 ₽ |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани:армирование мягких тканей нитям APTOS Excellence Body (врач Языков Е.А.) | 28000 ₽ |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани:-армирование мягких тканей нитям APTOS Excellence Ellegance (врач Языков Е.А.) | 26000 ₽ |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани:-армирование мягких тканей нитям APTOS Excellence Visage (врач Языков Е.А.) | 35000 ₽ |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани:-армирование мягких тканей нитям APTOS Excellence Visage Soft (врач Языков Е.А.) | 30000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Hyalrepair 04 (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Ial-system (врач Языков Е.А.) | 13000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Ial-system ACP (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Meso Eye C71 (врач Языков Е.А.) | 14000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Novocutan SBio (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Novocutan YBio (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Profhilo (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Profhilo, 2 ml (врач Языков Е.А.) | 19000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Stylage Hydro (врач Языков Е.А.) | 9000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация препаратом Teoxane teosyal redensity (врач Языков Е.А.) | 19000 ₽ |
| Лазерная коагуляция телеангиэктозий: Крылья носа (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Лазерная коагуляция пароорбитальных вен (1 сторона) (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Голень (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Бедро (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Стопы обеих ног (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Голени или бедра обеих ног (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей: Голени + бедра обеих ног (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером – лицо (врач Языков Е.А.) | 13000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– область век (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– щеки (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– шея (передняя поверхность) (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Лазерный полнолучевой горячий пилинг Fotona (врач Языков Е.А.) | 30000 ₽ |
| Лазерное омоложение губ (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Лазерное комплексное омоложение периорбитальной зоны SmoothEye (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Лазерный лифтинг носа (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Лазерный пилинг (шея) (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Контурная пластика Stylage L (врач Языков Е.А.) | 14000 ₽ |
| Лазерное омоложение Fotona4D Men (врач Языков Е.А.) | 22000 ₽ |
| Лазерное омоложение Fotona4D (врач Языков Е.А.) | 26000 ₽ |
| Лазерная блефаропластика SMOOTH Eye (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Лазерная коррекция формы губ LipLase (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Лазерное неинвазивное лечение храпа NigtLase (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Лазерное лечение бородавок Warts (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Лазерное лечение розацеи Inflomatory rosacea (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером (врач Языков Е.А.) | 1500 ₽ |
| Удаление ксантелазм век FOTONA (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Удаление гемангиомы FOTONA (врач Языков Е.А.) | 3000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий периорбитальных вен 1 сторона (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий периорбитальных вен 2 стороны (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазий периорбитальных вен 2 стороны (лазерная коагуляция неодимовым лазером) (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов/шрамов после абдоминопастики (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов/шрамов после маммопластики (врач Языков Е.А.) | 7000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов/шрамов (врач Языков Е.А.) | 4000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога (врач Языков Е.А.) | 2000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Область нижних век (Врач Языков.Е.А) | 40000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Подбородочная зона (Врач Языков.Е.А) | 40000 ₽ |
| Эндолифтинг нижняя треть лица | 50 000 рублей ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Локти (Врач Языков.Е.А) | 50000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Колени (Врач Языков.Е.А) | 50000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Область верхних век (Врач Языков.Е.А) | 60000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Шея (Врач Языков.Е.А) | 60000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Внешняя поверхность бедер (1 зона) (Врач Языков.Е.А) | 60000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Подбородочная зона и нижняя треть лица (Врач Языков.Е.А) | 70000 ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Внутренняя поверхность бедер (1 зона) (Врач Языков.Е.А) | 70000 ₽ |
| Эндолифтинг подъягодичные складки + ягодицы | 150 000 рублей ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Руки (плечи) (Врач Языков.Е.А) | 80000 ₽ |
| Эндолифтинг живот | 115 000 рублей ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Область верхних и нижних век (Врач Языков Е.А.) | 90000 ₽ |
| Эндолифтинг лицо и подчелюстная зона | 115 000 рублей ₽ |
| Fotona EndoliftLase Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера - Лицо + шея (Врач Языков.Е.А) | 110000 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия (лидокаин) (врач Языков Е.А.) | 500 ₽ |
| Аппликационная анестезия до 25 см3 (врач Языков Е.А.) | 500 ₽ |
| SVF-терапия в трихологии (врач Языков Е.А.) | 60000 ₽ |
| SVF-терапия в косметологии (врач Языков Е.А.) | 60000 ₽ |
| MLS терапия (врач Языков Е.А.) | 2200 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов при помощи канюли (врач Языков Е.А.) | 1500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление эпидермальных кист паховой области) Категория сложности I (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление эпидермальных кист паховой области) Категория сложности II (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия бианест (врач Языков Е.А.) | 1000 ₽ |
| Фракционное омоложение лазером– кисти рук (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога-оформление справки (врач Языков Е.А.) | 450 ₽ |
| Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью корректировки формы ягодиц, 1 флакон препарата (врач Языков Е.А.) | 100000 ₽ |
| Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью корректировки формы ягодиц, 2 флакона препарата (врач Языков Е.А.) | 180000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, за 1 единицу препарата | 100 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, область лба за 30 единиц препарата, женщины | 3000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, межбровная область за 30 единиц препарата, женщины | 3000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, межбровная область за 80 единиц препарата, мужчины | 8000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, область спинки носа за 10 единиц препарата, женщины | 1000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, область спинки носа за 20 единиц препарата, мужчины | 2000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, область наружного угла глаза за 15 единиц препарата, женщины | 1500 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт, область наружного угла глаза за 30 единиц препарата, мужчины | 3000 ₽ |
| Лазерная шлифовка подмышечных впадин (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Общая светотерапия поляризованным светом от аппарата «Биоптрон» 1 процедура (врач Языков Е.А.) | 500 ₽ |
| Лазерная шлифовка лица (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Лазерная шлифовка лица и шеи (не включая зону век) (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Лазерная шлифовка лица и век (врач Языков Е.А.) | 15000 ₽ |
| Лазерная шлифовка лица, век, шеи (врач Языков Е.А.) | 21000 ₽ |
| Лазерная шлифовка лица, шеи и декольте (не включая зону век) (врач Языков Е.А.) | 24000 ₽ |
| Лазерная шлифовка лица, век, шеи, декольте (врач Языков Е.А.) | 28000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биоревитализация Filorga NCTF 135 НА/Филорга NCTF 135 НА 1,5 мл (врач Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Удаление инородных тел мягких тканей (поверхностных) (доктор Языков Е.А.) | 2000 ₽ |
| Удаление инородных тел мягких тканей (глубоких) (доктор Языков Е.А.) | 3000 ₽ |
| Удаление инородных тел из глубжележащих тканей (доктор Языков Е.А.) | 5000 ₽ |
| Лазерная шлифовка бёдер (стрии) (врач Языков Е.А.) | 50000 ₽ |
| Лазерная шлифовка ягодиц (врач Языков Е.А.) | 40000 ₽ |
| Интимная пластика |
| Увеличение толщины полового члена гиалуроновой кислотой 20 мл ( со стоимостью препарата) (врач Языков Е.А.) | 110000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (1 мл) (врач Языков Е.А.) | 30000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (2 мл) (врач Языков Е.А.) | 40000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (4 мл) (врач Языков Е.А.) | 65000 ₽ |
| Комплексное лечение склероатрофического лихена вульвы (врач Языков Е.А.) | 80000 ₽ |
| Комплексное лечение склероатрофического лихена головки полового члена (врач Языков Е.А.) | 40000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: DR.PRP (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: PRP АРМ (врач Языков Е.А.) | 8000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: PRP Cortexil 10 ml (врач Языков Е.А.) | 6000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: PRP Cortexil 20 ml (врач Языков Е.А.) | 12000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: PRP (Pshot) (врач Языков Е.А.) | 10000 ₽ |
| Увеличение толщины полового члена полимолочной кислотой 1 флакон (со стоимостью препарата) (врач Языков Е.А.) | 100000 ₽ |
| Увеличение толщины полового члена полимолочной кислотой 2 флакона (со стоимостью препарата) (врач Языков Е.А.) | 170000 ₽ |
| Увеличение толщины полового члена гиалуроновой кислотой 10 мл ( со стоимостью препарата) (врач Языков Е.А.) | 80000 ₽ |
| Увеличение толщины полового члена гиалуроновой кислотой 15 мл ( со стоимостью препарата) (врач Языков Е.А.) | 95000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (3 мл) (врач Языков Е.А.) | 55000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (5 мл) (врач Языков Е.А.) | 70000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (6 мл) (врач Языков Е.А.) | 75000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (7 мл) (врач Языков Е.А.) | 83000 ₽ |
| Увеличение головки полового члена (8 мл) (врач Языков Е.А.) | 85000 ₽ |
| Увеличение больших половых губ и коррекция зияния половой щели препаратами гиалуроновой кислоты (врач Языков Е.А.) | 30000 ₽ |
| Интимная контурная пластика половых губ полимолочной кислотой 10 мл (врач Языков Е.А.) | 29000 ₽ |
| Интимная контурная пластика половых губ полимолочной кислотой 20 мл (врач Языков Е.А.) | 39000 ₽ |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) (врач Языков Е.А.) | 2000 ₽ |
| Лабораторные анализы |
| "Vital Screen" (оценка живых и мервых сперматозоидов в процентном соотношении) | 700 ₽ |
| 17-OH Прогестерон | 300 ₽ |
| 25-OH витамин D | 1500 ₽ |
| APOC3 (исследование полиморфизма гена аполипопротеина С3) | 650 ₽ |
| APOE (исследование полиморфизма гена аполипопротеина Е) | 350 ₽ |
| CA 125 (Углеводный антиген 125) | 300 ₽ |
| CA 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 700 ₽ |
| CA 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1200 ₽ |
| CA 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1300 ₽ |
| CYP2c9*2 (исследование полиморфизма R144C->T гена цитохрома CYP2C9 кодирующегобелок, отвечающий за активность метаболизма Варфарина). | 300 ₽ |
| CYP2c9*3 (исследование полиморфизма 1359L гена цитохрома CYP2C9 кодирующегобелок, отвечающий за активность метаболизма Варфарина). | 300 ₽ |
| D-димер (количественный метод) | 640 ₽ |
| EFORT-тест (исследование овариального резерва со стимуляцией): ФСГ, ЛГ, АМГ, Ингибин В, АМГ после стимуляции, Ингибин В после стимуляции). | 400 ₽ |
| FGB (исследование полиморфизма гена белка в-фибриногена) | 300 ₽ |
| FII (исследование полиморфизма гена плазменного белка - протрамбина) | 250 ₽ |
| FTO (исследование полиморфизма гена, ассоциированного с жировой массой) | 600 ₽ |
| FV (исследование полиморфизма гена плазменного белка - фактор Лейдена) | 300 ₽ |
| FXIII (исследование полиморфизма гена плазменного белка - фактор FXIII) | 300 ₽ |
| GpIIIa (исследование полиморфизма гена тромбоцитарного гликопротеин IIIa) | 250 ₽ |
| HBsAg (поверхностный антиген гепатита В) | 300 ₽ |
| LIPC (исследование полиморфизма гена печеночной липазы) | 600 ₽ |
| LPL (исследование полиморфизма гена липопротеиновой липазы) | 600 ₽ |
| MTHFR 1(исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) | 250 ₽ |
| MTHFR 2 (исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) | 250 ₽ |
| MTR (исследование полиморфизма гена белка - метионинсинтетазы) | 250 ₽ |
| PAI1 (исследование полиморфизма гена плазменного белка - ингибитор активатора плазминогена) | 300 ₽ |
| PPARG C1A (исследование полиморфизма гена коактиватора 1а PPARG) | 600 ₽ |
| VKORC1 (исследование полиморфизма гена плазменного белка - витамин К эпоксид-редуктазный комплекс 1) | 300 ₽ |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 500 ₽ |
| Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 500 ₽ |
| Авидность антител класса IgG к вирусу краснухи | 500 ₽ |
| Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 500 ₽ |
| Авидность антител класса IgGк вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 500 ₽ |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 400 ₽ |
| Активационный тест (обработка для подготовки ЭКО) | 1300 ₽ |
| Активационный тест с инкубацией (определение процента выживаемости активноподвижных сперматозоидов) | 3000 ₽ |
| Аланинаминотрансферраза (АлАТ) | 300 ₽ |
| Альбумин | 150 ₽ |
| Альфа-амилаза | 250 ₽ |
| Альфа-амилаза мочи | 800 ₽ |
| Альфа-фетопротеин | 300 ₽ |
| АМГ (Анти-Мюллеров гормон) | 900 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом высокого концентрирования на фильтрах "PARASEP"(Обладающий наибольшей чувствит. метод диагностики гельминтозов) | 700 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом толстого мазка по Като | 350 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 ₽ |
| Андростендион | 500 ₽ |
| Анти HBc суммарные антитела (вирусный гепатит В) | 300 ₽ |
| Анти-стрептолизин О (АСЛО) | 250 ₽ |
| Антиовариальные антитела | 400 ₽ |
| Антиспермальные антитела | 400 ₽ |
| Антиспермальные АТ в семинальной плазме | 400 ₽ |
